<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Football Manager Ligue 1 et Ligue 2 &#187; Euro 2008</title>
	<atom:link href="http://www.world-manager.net/blog/category/football/euro-2008-manager/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.world-manager.net/blog</link>
	<description>Jouez le jeu et commentez-le !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 13:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro 2008 : Le top 6 des excuses de Monsieur Raymond Domenech</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-le-top-6-des-excuses-de-monsieur-raymond-domenech-63</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-le-top-6-des-excuses-de-monsieur-raymond-domenech-63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[domenech]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[excuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[6. La taille des vestaires
5. Il n&#8217;y a pas assez de supporters dans les tribunes
4. L&#8217;Arbitrage
3. Les conditions climatiques
2. Il manque Zidane
1. La finale tardive des finales de la Coupe de France et de la Ligue des Champions
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-le-top-6-des-excuses-de-monsieur-raymond-domenech-63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : Viva Espana !!</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 04:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle, la meilleure équipe de la compétition l&#8217;a emporté à la régulière. Pas de pénalty, pas de carton rouge, pas de polémique.
Si vous avez joué à Euro 2008 Manager, il fallait prendre des joueurs espagnols. Ils ont marqué 60% plus de points que leur adversaire de la finale, l&#8217;Allemagne, c&#8217;est énorme ! Pourtant Luis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : Les bleus éliminés comme en 2002</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-bleus-elimines-comme-en-2002-61</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-bleus-elimines-comme-en-2002-61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[les bleus]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[En Corée, la France avait fait un nul (Uruguay) et deux défaites (Sénégal et Danemark) et finissait dernière de son groupe. Coupet, Makélélé, Henry, Thuram, Sagnol se souviennent peut-être, ils étaient du voyage. Viera aussi d&#8217;ailleur, mais le pauvre n&#8217;aura pas eu l&#8217;occasion de remuer ses coéquipiers sur le terrain cette année. 
On se souvient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-bleus-elimines-comme-en-2002-61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Viera : à qui l&#8217;erreur ?</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/patrick-viera-a-qui-lerreur-60</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/patrick-viera-a-qui-lerreur-60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Vierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur pensait être près pour le 2e match mais demain il ira sur la pelouse pour aller s&#8217;assoir sur le banc de touche et ne rentrera pas. Viera blessé alors que la France fait face à l&#8217;élimination mardi. On peut comprendre l&#8217;envie de Domenech de prendre ce talentueux milieu de terrain, lesélectionneur devait certainement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/patrick-viera-a-qui-lerreur-60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : Les deux premiers 1/4</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-deux-premiers-14-59</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-deux-premiers-14-59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[1/4 de finale]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[qualification]]></category>
		<category><![CDATA[turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Portugal &#8211; Allemagne et Croatie &#8211; Turquie. Deux matchs passionnant, le premier qui ressemble à une finale et le deuxième qui promet tant les deux équipes ont montré qu&#8217;elles savaient bien magner le ballon. Les croates ont fait jouer 22 joueurs et on gagné leur 3 matchs. Aujoud&#8217;hui Runje (Lens) s&#8217;est montré décisif contre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-deux-premiers-14-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France : Le 11 contre l&#8217;Italie ?</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/equiple-de-france-le-11-contre-litalie-58</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/equiple-de-france-le-11-contre-litalie-58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[titulaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer, on va faire quelques remplacements :
Thuram est trop lent et moins décisif qu&#8217;avant. Sagnol a été longtemp blessé et n&#8217;a pas retrouv. le niveau. Malouda a très peu joué à Chelsea et perd beaucoup de ballon. Makelele à du mal à enchainer les matchs. Henri &#8230; il a perdu la confiance. Il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/equiple-de-france-le-11-contre-litalie-58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France : La claque !!!</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/equipe-de-france-la-claque-57</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/equipe-de-france-la-claque-57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[defaite]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Quand on prend 4-1, il faut se rendre à l&#8217;évidence sans chercher d&#8217;excuses : la France n&#8217;a pas le niveau pour gagner l&#8217;Euro. Toutefois, les bleus gardent une chance de se qualifier lors du 3e match contre&#8230; l&#8217;Italie qui n&#8217;a pu faire mieux que match nul (1-1) contre la Roumanie. A ce petit jeu là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/equipe-de-france-la-claque-57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
