<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Football Manager Ligue 1 et Ligue 2 &#187; Football</title>
	<atom:link href="http://www.world-manager.net/blog/category/football/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.world-manager.net/blog</link>
	<description>Jouez le jeu et commentez-le !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 13:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marseille &#8211; Paris SG</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/marseille-paris-sg-2358</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/marseille-paris-sg-2358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Football manager]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[classements]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[psg]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Le match OM &#8211; PSG qui devait se jouer dimanche pour le compte de la 11e journée a été reporté à une date ultérieure. Lorsque ce match aura lieu les points des joueurs seront comptabilisés et les classements mis à jour. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/marseille-paris-sg-2358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification du classement général</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/modification-du-classement-general-2356</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/modification-du-classement-general-2356#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux soucis rencontrés pour l&#8217;achat de joueurs dernièrement, les journées 5 et 6 de ligue 1 manager ne seront pas prisent en compte pour le classement général.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/modification-du-classement-general-2356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 2 : les leaders improbables</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/ligue-2-les-leaders-improbables-2351</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/ligue-2-les-leaders-improbables-2351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>
		<category><![CDATA[arles-avignon]]></category>
		<category><![CDATA[berrichonne]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[chateauroux]]></category>
		<category><![CDATA[l2]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[ligue2]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[On attendait Nantes, Le Havre, Strasbourg ou Caen. Les normands sont bien présent mais on ne pensait pas les voir en haut de l&#8217;affiche avec Chateauroux, l&#8217;équipe qui a actuellement  le plus d&#8217;année consécutive en ligue 2 et Arles-Avignon, fraichement promu de National. Le club de la Berrichonne a résisté à Caen et s&#8217;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/ligue-2-les-leaders-improbables-2351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Bordeaux en patron !</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/ligue-1-bordeaux-en-patron-2349</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/ligue-1-bordeaux-en-patron-2349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[buteur]]></category>
		<category><![CDATA[chamack]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[girondins]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[matchs]]></category>
		<category><![CDATA[victoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux déroule en ce début de championnat. Avec trois victoires en trois matchs ils sont seuls en tête avec neuf points. Yoann Gourcuff est de plus en plus décisif, il pointe seul en tête du classement des buteurs (4 buts), il est le meilleur marqueur offensif, grâce à ses deux assistances, devant son coéquipier Marouane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/ligue-1-bordeaux-en-patron-2349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monterrubio fête son retour en ligue 1</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/monterrubio-fete-son-retour-en-ligue-1-2347</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/monterrubio-fete-son-retour-en-ligue-1-2347#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[buteur]]></category>
		<category><![CDATA[gourcuff]]></category>
		<category><![CDATA[lillois]]></category>
		<category><![CDATA[lorient]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[monterrubio]]></category>
		<category><![CDATA[passe]]></category>
		<category><![CDATA[passeur]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que Bangoura qui n&#8217;a pas perdu de temps à signaler son retour. Olivier Monterrubio qui fétait ses 33 ans samedi a été l&#8217;homme du match avec Lorient, sa nouvelle équipe, face à Lille. Passeur et buteur&#8230; il a adressé deux passes décisives pour ses attaquants et s&#8217;est permis de marquer contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/monterrubio-fete-son-retour-en-ligue-1-2347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille, c&#8217;est solide !</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/marseille-cest-solide-2342</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/marseille-cest-solide-2342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[ljuboja]]></category>
		<category><![CDATA[mandanda]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[morientes]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Marseille a vraiment impressionné samedi, ils ont maitrisé le match de bout en bout, n&#8217;autorisant à Grenoble que de vagues espoirs d&#8217;égalisation après la rentrée en jeu de Daniel Ljuboja. Un but dès le début du match par Mamadou Niang  afin de montrer tout de suite qui est la patron, une mainmise sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/marseille-cest-solide-2342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennes vs Boulogne-sur-Mer : un duel en rouge et noir</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/rennes-vs-boulogne-sur-mer-un-duel-en-rouge-et-noir-2340</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/rennes-vs-boulogne-sur-mer-un-duel-en-rouge-et-noir-2340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[bangoura]]></category>
		<category><![CDATA[boulogne]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[rennais]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[retourné]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Dur dur le premier match en ligue 1 pour les nordistes. Au delà de l&#8217;étendue du score, les hommes de Laurent Guyot ont pu mesurer le travail qu&#8217;il reste à faire pour espérer le maintient dans quelques mois. Malgrè les bonnes intentions de Gregory Thil et Alexandre Cuvillier, Boulogne n&#8217;a pas marqué. Il va falloir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/rennes-vs-boulogne-sur-mer-un-duel-en-rouge-et-noir-2340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
