<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog football et formule 1</title>
	<atom:link href="http://www.world-manager.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.world-manager.net/blog</link>
	<description>Jouez le jeu et commentez-le !</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:48:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Reprise du jeu de football manager sur la ligue 1</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/reprise-du-jeu-de-football-manager-sur-la-ligue-1-64</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/reprise-du-jeu-de-football-manager-sur-la-ligue-1-64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Football manager]]></category>

		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 1 manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Avis aux anciens joueurs de ligue1manager.com :
Si votre budget est supérieur à 250mE, vous devrez payer des primes à la signature pour certains joueurs. Lorsque vous les utilisez pour jouer, c&#8217;est leur valeur réelle qui sera prise en compte.
Vos équipes de ligue 1 manager ont été transférée sur World-Manager.Net
Pour les nouveaux joueurs :
Inscrivez-vous en 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/reprise-du-jeu-de-football-manager-sur-la-ligue-1-64/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : Le top 6 des excuses de Monsieur Raymond Domenech</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-le-top-6-des-excuses-de-monsieur-raymond-domenech-63</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-le-top-6-des-excuses-de-monsieur-raymond-domenech-63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[domenech]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[excuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[6. La taille des vestaires
5. Il n&#8217;y a pas assez de supporters dans les tribunes
4. L&#8217;Arbitrage
3. Les conditions climatiques
2. Il manque Zidane
1. La finale tardive des finales de la Coupe de France et de la Ligue des Champions
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-le-top-6-des-excuses-de-monsieur-raymond-domenech-63/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : Viva Espana !!</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 04:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle, la meilleure équipe de la compétition l&#8217;a emporté à la régulière. Pas de pénalty, pas de carton rouge, pas de polémique.
Si vous avez joué à Euro 2008 Manager, il fallait prendre des joueurs espagnols. Ils ont marqué 60% plus de points que leur adversaire de la finale, l&#8217;Allemagne, c&#8217;est énorme ! Pourtant Luis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-viva-espana-62/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : Les bleus éliminés comme en 2002</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-bleus-elimines-comme-en-2002-61</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-bleus-elimines-comme-en-2002-61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[2002]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[les bleus]]></category>

		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[En Corée, la France avait fait un nul (Uruguay) et deux défaites (Sénégal et Danemark) et finissait dernière de son groupe. Coupet, Makélélé, Henry, Thuram, Sagnol se souviennent peut-être, ils étaient du voyage. Viera aussi d&#8217;ailleur, mais le pauvre n&#8217;aura pas eu l&#8217;occasion de remuer ses coéquipiers sur le terrain cette année. 
On se souvient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-bleus-elimines-comme-en-2002-61/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Viera : à qui l&#8217;erreur ?</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/patrick-viera-a-qui-lerreur-60</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/patrick-viera-a-qui-lerreur-60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[blessure]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[Vierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur pensait être près pour le 2e match mais demain il ira sur la pelouse pour aller s&#8217;assoir sur le banc de touche et ne rentrera pas. Viera blessé alors que la France fait face à l&#8217;élimination mardi. On peut comprendre l&#8217;envie de Domenech de prendre ce talentueux milieu de terrain, lesélectionneur devait certainement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/patrick-viera-a-qui-lerreur-60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : Les deux premiers 1/4</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-deux-premiers-14-59</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-deux-premiers-14-59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[1/4 de finale]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[qualification]]></category>

		<category><![CDATA[turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Portugal - Allemagne et Croatie - Turquie. Deux matchs passionnant, le premier qui ressemble à une finale et le deuxième qui promet tant les deux équipes ont montré qu&#8217;elles savaient bien magner le ballon. Les croates ont fait jouer 22 joueurs et on gagné leur 3 matchs. Aujoud&#8217;hui Runje (Lens) s&#8217;est montré décisif contre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-les-deux-premiers-14-59/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France : Le 11 contre l&#8217;Italie ?</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/equiple-de-france-le-11-contre-litalie-58</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/equiple-de-france-le-11-contre-litalie-58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[titulaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer, on va faire quelques remplacements :
Thuram est trop lent et moins décisif qu&#8217;avant. Sagnol a été longtemp blessé et n&#8217;a pas retrouv. le niveau. Malouda a très peu joué à Chelsea et perd beaucoup de ballon. Makelele à du mal à enchainer les matchs. Henri &#8230; il a perdu la confiance. Il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/equiple-de-france-le-11-contre-litalie-58/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe de France : La claque !!!</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/equipe-de-france-la-claque-57</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/equipe-de-france-la-claque-57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[defaite]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>

		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Quand on prend 4-1, il faut se rendre à l&#8217;évidence sans chercher d&#8217;excuses : la France n&#8217;a pas le niveau pour gagner l&#8217;Euro. Toutefois, les bleus gardent une chance de se qualifier lors du 3e match contre&#8230; l&#8217;Italie qui n&#8217;a pu faire mieux que match nul (1-1) contre la Roumanie. A ce petit jeu là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/equipe-de-france-la-claque-57/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Croatie qualifiée, l&#8217;Autriche mieux que la Suisse</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/la-croatie-qualifiee-lautriche-mieux-que-la-suisse-56</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/la-croatie-qualifiee-lautriche-mieux-que-la-suisse-56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[Autriche]]></category>

		<category><![CDATA[Croatie]]></category>

		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Les Croates ont donné une leçon aux allemands. Dès le début du match le jeu est simple : on déborde sur les ailes et on centre. A force de balancer des ballons dans la surface , ça va rentrer, non ? Ça parait logique pourtant, pourquoi les allemands ne l&#8217;ont pas fait ? On aurait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/la-croatie-qualifiee-lautriche-mieux-que-la-suisse-56/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Portugal qualifié, la Suisse éliminée</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/le-portugal-qualifie-la-suisse-eliminee-55</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/le-portugal-qualifie-la-suisse-eliminee-55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Victorieux 3-1 face à la République Tchèque grace à des buts de Deco, Quaresma et l&#8217;inévitable Cristiano Ronaldo, les portugais ont assuré logiquement leur qualification pour les 1/4 de finale avec 6 points. La Suisse perd son deuxième match même en battant le Portugal ils finiront au mieux 3e. 
Il y a des clubs qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/le-portugal-qualifie-la-suisse-eliminee-55/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe de France des oubliés de l&#8217;Euro</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/lequipe-de-france-des-oublies-de-leuro-52</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/lequipe-de-france-des-oublies-de-leuro-52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 06:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[oublie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[G : Ramé
D : Sagna Mexes Escude Reveillere
M : Giuly A.Diarra Flamini Rothen
A : Briand Cisse
et en remplacant : Landreau, Lloris si il n&#8217;est pas blessé, Bodmer, Mavuba, Gouffran, BenArfa, Bellion
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/lequipe-de-france-des-oublies-de-leuro-52/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : L&#8217;Espagne puissance 4 !</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-lespagne-puissance-4-51</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-lespagne-puissance-4-51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Les russes sont bien rentré dans le match mais les espagnols ont été plus réaliste. David Villa est le premier joueur de l&#8217;Euro 2008 à réaliser un coup du chapeau (3 buts) pour une victoire très convaincante 4-1. Avec les Pays-Bas les ibériques sont les deux pays à avoir impressionnés positivement lors de ce premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-lespagne-puissance-4-51/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grand Prix de Montréal et le 20e tour</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/le-grand-prix-de-montreal-et-le-20e-tour-50</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/le-grand-prix-de-montreal-et-le-20e-tour-50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 06:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[saison 2008]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inscroyable première victoire d&#8217;un polonais, Robert Kubica et de BMW-Sauber s&#8217;est joué en partie au 20e tour. La voiture de sécurité est sortie, les leaders rentrent aux stands pour ravitailler et changer de pneus. Lewis Hamilton (McLaren) qui était 1er repart 3e, derrière Kimi Raikkonen (Ferrari) et Robert Kubica. Il se rend compte trop tard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/le-grand-prix-de-montreal-et-le-20e-tour-50/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pays-Bas puissance 3 !!!</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/les-pays-bas-puissance-3-49</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/les-pays-bas-puissance-3-49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 01:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Impressionnant de maîtrise et de facilité. Un gardien très solide, un jeu de contre redoutable, des joueurs techniques et physiques, une équipe qui joue intelligement, capable d&#8217;accélérer quand il le faut ou de laisser venir comme en 2e période. Les italiens champion du monde en titre n&#8217;ont pas eu beaucoup d&#8217;occasions, Toni et Del Pierro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/les-pays-bas-puissance-3-49/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La France comme d&#8217;habitude</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/la-france-comme-dhabitude-48</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/la-france-comme-dhabitude-48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Les matchs de poules des phases finales ne réussissent vraiment pas aux bleus. Comme en 2006 après deux nuls contre le Suisse et la Corée, comme en 2004 après une victoire hold-up contre les anglais, comme en 2002 où les bleus avaient perdu contre le Sénégal et n&#8217;étaient pas sorti de leur poule&#8230; il faut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/la-france-comme-dhabitude-48/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche : L&#8217;Allemagne, la Pologne et les autres&#8230;</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/dimanche-l-allemagne-la-pologne-et-les-autres-47</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/dimanche-l-allemagne-la-pologne-et-les-autres-47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 05:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[saison 2008]]></category>

		<category><![CDATA[allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<category><![CDATA[pologne]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<category><![CDATA[Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[A montréal pour le Grand Prix du Canada, les allemand de BMW et le polonais Robert Kubica ont célébré leur première victoire. Cerise sur le gateau, le jeune pilote profite des malheurs de Raikkonen, Hamilton et Massa pour s&#8217;emparer de la tête du championnat du monde des pilotes.
Kubica champion du monde 2008, vous y croyez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/dimanche-l-allemagne-la-pologne-et-les-autres-47/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 : double coup dur pour la Suisse</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-double-coup-dur-pour-la-suisse-46</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-double-coup-dur-pour-la-suisse-46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 22:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Frei]]></category>

		<category><![CDATA[Republique Tcheque]]></category>

		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<category><![CDATA[Sverkos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Les suisses ont bien joué, ils ont dominé leur adversaire pendant tout le match sans parvenir à marquer. En deuxième période, sur un corner Tchèque, les joueurs helvètes partent en contre mais perdent rapidement le ballon qui revient à Sverkos qui marque à bout portant de volée et d&#8217;un extérieur pieds droit. Joli. Mais c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-double-coup-dur-pour-la-suisse-46/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 sur World-Manager.Net</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-sur-world-managernet-45</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-sur-world-managernet-45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Football manager]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vivez le championnat d&#8217;Europe des Nations de l&#8217;intérieur en jouant à Euro 2008 Manager. Créez votre équipe, engagez les joueurs que vous désirez, choisissez votre stratégie à chaque tour et marquez des points en fonctions des résultats réels. 
Si vous avez joué depuis 4 ans a Ligue 1 Manager vous pouvez vous connecter avec les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-sur-world-managernet-45/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monaco en bleu blanc rouge</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/monaco-en-bleu-blanc-rouge-44</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/monaco-en-bleu-blanc-rouge-44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[saison 2008]]></category>

		<category><![CDATA[bourdais]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[monaco]]></category>

		<category><![CDATA[piquet]]></category>

		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Encore une course à oublier.
Renault : Fernando Alonso qualifié 7e se retrouve vite 5e mais suite à une touchette sur un rail crève et retourne au stand. Quelques tours plus tard il tente un dépacement impossible sur Heidfeld, le pousse sans parvenir à la passer et casse son aileron avant. Plus tard, n&#8217;ayant rien à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/monaco-en-bleu-blanc-rouge-44/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Monaco : Victoire de Lewis Hamilton</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/gp-de-monaco-victoire-de-lewis-hamilton-43</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/gp-de-monaco-victoire-de-lewis-hamilton-43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[saison 2008]]></category>

		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>

		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<category><![CDATA[monaco]]></category>

		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[McLaren réagit enfin et de la plus belle des manières sur le circuit historique de Monte Carlo ! Pourtant tout n&#8217;a pas été rose pour le pilote anglais, victime d&#8217;une crevaison après 20 minutes. La pluie ayant causé de gros ecarts il ne repart que 4e et se retrouve dans le bon rythme quand au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/gp-de-monaco-victoire-de-lewis-hamilton-43/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; rien ne va plus. 38e journée</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/rien-ne-va-plus-38e-journee-42</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/rien-ne-va-plus-38e-journee-42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[lens]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<category><![CDATA[relégation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le RC Lens, c&#8217;est en L2 fait. Malgré un match plein de courage face au prétendant au titre Bordeaux (2-2), le mal était fait depuis quelques semaines et après le FC Nantes, le public de L2 aura droit à un gros club de l&#8217;élite. Pourquoi un gros ? Parce que depuis 10 ans et leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/rien-ne-va-plus-38e-journee-42/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2008 Manager</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-manager-41</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-manager-41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Football manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[World Manager annonce officiellement qu&#8217;il y aura un jeu sur l&#8217;Euro 2008 de football qui aura lieu du 7 au 29 juin en Suisse et en Autriche. Les règles seront sensiblement les mêmes que pour la Ligue 1, vous aurez ainsi la possibilité de composer votre propre équipe européenne de vos rêves afin de devenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/euro-2008-manager-41/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Turquie en bleu blanc rouge</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/la-turquie-en-bleu-blanc-rouge-40</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/la-turquie-en-bleu-blanc-rouge-40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[saison 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Nelson Piquet]]></category>

		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Renault : Fernando Alonso, qualifié 7e, a été moins à la fête qu&#8217;en Espagne, mais au moins il a terminé et rapporte trois points à son équipe. Il a fait un très bon départ en gagnant deux places mais il a été devancé par plus rapide que lui. La Renault semble tout de même en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/la-turquie-en-bleu-blanc-rouge-40/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Turquie : Victoire de Felipe Massa</title>
		<link>http://www.world-manager.net/blog/gp-de-turquie-victoire-de-felipe-massa-39</link>
		<comments>http://www.world-manager.net/blog/gp-de-turquie-victoire-de-felipe-massa-39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LestA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>

		<category><![CDATA[saison 2008]]></category>

		<category><![CDATA[course]]></category>

		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[turquie]]></category>

		<category><![CDATA[Tuzla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.world-manager.net/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari encore et encore. Cette fois c&#8217;est le brésilien qui signe son deuxième succès de la saison (et son troisième de suite à Tuzla) où il aura dominer de bout en bout. Auteur de la pôle position, il vire en tête au premier virage et ne laissera que des espoirs à ses poursuivants lors de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.world-manager.net/blog/gp-de-turquie-victoire-de-felipe-massa-39/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
